产品中心

| 机组型号 | 功率(kVA) | 发动机品牌 | 发动机型号 | |
| 备用功率 | 主用功率 | |||
| LSC24S3 | 24 | 20 | 康明斯 | 4B3.9-G11 |
| LSC27S3 | 27 | 25 | 康明斯 | 4B3.9-G1 |
| LSC34S3 | 34 | 30 | 康明斯 | 4B3.9-G12 |
| LSC44S3 | 44 | 40 | 康明斯 | 4BT3.9-G1 |
| LSC55S3 | 55 | 50 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 |
| LSC66S3 | 66 | 60 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2(M) |
| LSC70S3-E | 70 | 60 | 康明斯 | QSB3.9-G2 |
| LSC86S3 | 86 | 76 | 康明斯 | 4BTA3.9-G11 |
| LSC90S3-E | 90 | 80 | 康明斯 | QSB3.9-G3 |
| LSP10S | 10 | 9 | 珀金斯 | 403D-11G |
| LSP14S | 13.75 | 12.5 | 珀金斯 | 403D-15G |
| LSP16S | 16.5 | 15 | 珀金斯 | 403A-15G2 |
| LSP22S | 22 | 20 | 珀金斯 | 404D-22G |
| LSP33S | 33 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G |
| LSP10S3-E | 10 | 9 | 珀金斯 | 403D-11G |
| LSP14S3-E | 14 | 13 | 珀金斯 | 403D-15G |
| LSP16S3 | 17 | 15 | 珀金斯 | 403A-15G2 |
| LSP22S3-E | 22 | 20 | 珀金斯 | 404D-22G |
| LSP33S3 | 33 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G |
| LSP50S3 | 50 | 45 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 |
| LSP66S3 | 66 | 60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 |
| LSP66S3-1-E | 70 | 65 | 珀金斯 | 1104D-44TG2 |
| LSP72S3 | 72 | 65 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 |
| LSP88S3 | 88 | 80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 |
| LSP88S3-E | 88 | 80 | 珀金斯 | 1104D-E44TAG1 |
| LSY8S | 7.9 | 7.2 | 能电 | YD380D |
| LSY10S | 9.5 | 8.6 | 能电 | YD385D |
| LSY12S | 12.3 | 11.2 | 能电 | YD480D |
| LSY15S | 15 | 13.6 | 能电 | YND485D |
| LSY18S | 18.4 | 16.8 | 能电 | YND490D |
| LSY22S | 22 | 20 | 能电 | Y495D |
| LSY25S | 24.6 | 22.4 | 能电 | Y4100D |
| LSY11S3 | 11 | 10 | 能电 | YD380D |
| LSY12S3 | 12.1 | 11.0 | 能电 | YD385D |
| LSY15S3 | 14.9 | 13.5 | 能电 | YD480D |
| LSY18S3 | 17.6 | 16.0 | 能电 | YND485D |
| LSY23S3 | 23.1 | 21.0 | 能电 | YND490D |
| LSY30S3 | 29.7 | 27.0 | 能电 | Y495D |
| LSY33S3 | 33 | 30 | 能电 | Y4100D |
| LSY41S3 | 41.3 | 37.5 | 能电 | Y4105D |
| LSY55S3 | 55 | 50 | 能电 | Y4102ZLD |
| LSY60S3 | 60 | 55 | 能电 | Y4105ZLD |
| LSY70S3 | 70 | 63 | 能电 | YD4EZLD |
| LSY88S3 | 88 | 80 | 能电 | Y4110ZLD |
更多产品
青羊区恒翔机电维修服务部
能电一直矢志不渝的专注于柴油发电机组的改革和创新,能电提供的柴油发电机组,功率从8kVA到4000kVA,机组类型包括开架式、静音式、拖车式、车载式、集装箱式、高压机组、并联机组等。
版权所有 © 青羊区恒翔机电维修服务部-专业成都柴油发电机组销售 蜀ICP备2024113802号-3