产品中心
KDE8500T/TA
发电机 | ||
额定功率 | Hz | 50 |
额定输出功率 | KVA | 6 |
最大输出功率 | kVA | 6.5 |
额定电压 | V | 115/230 |
额定电流 | A | 52.2/26.1 |
额定转速 | rpm | 3000 |
相数 | 单相三线 | |
功率因数 | 1.0 | |
绝缘等级 | B | |
级数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压 (带AVR) | |
面板形式 | T3: 普通面板, TA3: 数字面板 | |
电压 | V | 230 |
插座 | 两个单相插座 | |
DC12V输出 | 直流输出 | |
外形尺寸L×W×H | mm | 910X530X840 |
净重 | Kg | 171 |
运行配齐净重 | Kg | 196 |
20尺柜装柜量 | 48 | |
40尺柜装柜量 | 144 | |
噪音等级 | dB(A) | 75 |
结构形式 | 静音式 | |
发动机 | ||
发动机型号 | KD192FAE | |
发动机形式 | 立式,四冲程, 直喷式 | |
气缸数-缸径x冲程 | mm | 1-92×75 |
总排量 | ml | 499 |
额定功率 | KW | 7.6/3000 |
压缩比 | 19:1 | |
额定转速 | r/min | 3000 |
点火方式 | 直喷式 | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |
润滑油型号 | SAE10W30(CD级以上) | |
冷却水容量 | L | - |
润滑油容量 | L | 1.65 |
启动马达容量 | V-kW | 12V 0.8kW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36AH |
机组燃油消耗率 | g/kW.h | 275.1 |
燃油箱容量 | L | 30 |
持续运行时间 | h | 9 |
KDE8500T/TA
发电机 | ||
额定功率 | Hz | 60 |
额定输出功率 | KVA | 6.5 |
最大输出功率 | kVA | 7 |
额定电压 | V | 120/240 |
额定电流 | A | 54.2/27.1 |
额定转速 | rpm | 3600 |
相数 | 单相三线 | |
功率因数 | 1.0 | |
绝缘等级 | B | |
级数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压 (带AVR) | |
面板形式 | T3: 普通面板, TA3: 数字面板 | |
电压 | V | 120/240 |
插座 | 两个单相插座 | |
DC12V输出 | 直流输出 | |
外形尺寸L×W×H | mm | 910X530X840 |
净重 | Kg | 171 |
运行配齐净重 | Kg | 196 |
20尺柜装柜量 | 48 | |
40尺柜装柜量 | 144 | |
噪音等级 | dB(A) | 75 |
结构形式 | 静音式 | |
发动机 | ||
发动机型号 | KD192FAE | |
发动机形式 | 立式,四冲程, 直喷式 | |
气缸数-缸径x冲程 | mm | 1-92×75 |
总排量 | ml | 499 |
额定功率 | KW | 8.6/3600 |
压缩比 | 19:1 | |
额定转速 | r/min | 3600 |
点火方式 | 直喷式 | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |
润滑油型号 | SAE10W30(CD级以上) | |
冷却水容量 | L | - |
润滑油容量 | L | 1.65 |
启动马达容量 | V-kW | 12V 0.8kW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36AH |
机组燃油消耗率 | g/kW.h | 281.5 |
燃油箱容量 | L | 30 |
持续运行时间 | h | 9 |
更多产品
青羊区恒翔机电维修服务部
能电一直矢志不渝的专注于柴油发电机组的改革和创新,能电提供的柴油发电机组,功率从8kVA到4000kVA,机组类型包括开架式、静音式、拖车式、车载式、集装箱式、高压机组、并联机组等。
版权所有 © 青羊区恒翔机电维修服务部-专业成都柴油发电机组销售 蜀ICP备2024113802号-3