产品中心
KDE12STA3
发电机 | ||
额定功率 | Hz | 50 |
额定输出功率 | KVA | 11 |
最大输出功率 | kVA | 12 |
额定电压 | V | 230/230 |
额定电流 | A | 14.5 |
额定转速 | rpm | 3000 |
相数 | 三相 | |
功率因数 | 0.8(lag) | |
绝缘等级 | B | |
级数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压 (带AVR) | |
面板形式 | 数字面板 | |
电压 | V | 230/400 |
插座 | 两个单相插座 | |
DC12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸L×W×H | mm | 1200*650*890 |
净重 | Kg | 310 |
运行配齐净重 | Kg | 345 |
20尺柜装柜量 | 24 | |
40尺柜装柜量 | 83 | |
噪音等级 | dB(A) | 72 |
结构形式 | 超静音式 | |
发动机 | ||
发动机型号 | KD2V80 | |
发动机形式 | V型,四冲程,涡轮式,水冷 | |
气缸数-缸径x冲程 | mm | 2-80*79 |
总排量 | ml | 794 |
额定功率 | KW | 12.5/3000 |
压缩比 | 23:1 | |
额定转速 | r/min | 3000 |
点火方式 | - | |
冷却方式 | 水冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |
润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
冷却水容量 | L | 3.5 |
润滑油容量 | L | 2.27 |
启动马达容量 | V-kW | 12V 1.4kW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 20A |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36AH |
机组燃油消耗率 | g/kW.h | ≤340 |
燃油箱容量 | L | 26 |
持续运行时间 | h | 7 |
KDE12STA3
发电机 | ||
额定功率 | Hz | 60 |
额定输出功率 | KVA | 11.5 |
最大输出功率 | kVA | 12.5 |
额定电压 | V | 240/416 |
额定电流 | A | 16 |
额定转速 | rpm | 3600 |
相数 | 三相 | |
功率因数 | 0.8(lag) | |
绝缘等级 | B | |
级数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压 (带AVR) | |
面板形式 | 数字面板 | |
电压 | V | 240/416 |
插座 | 两个单相插座 | |
DC12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸L×W×H | mm | 1200*650*750 (不含轮子) |
净重 | Kg | 310 |
运行配齐净重 | Kg | 345 |
20尺柜装柜量 | 24 | |
40尺柜装柜量 | 83 | |
噪音等级 | dB(A) | 72 |
结构形式 | 超静音式 | |
发动机 | ||
发动机型号 | KD2V80 | |
发动机形式 | V型,四冲程,涡轮式,水冷 | |
气缸数-缸径x冲程 | mm | 2-80*79 |
总排量 | ml | 794 |
额定功率 | KW | 14.5/3600 |
压缩比 | 23:1 | |
额定转速 | r/min | 3600 |
点火方式 | - | |
冷却方式 | 水冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |
润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
冷却水容量 | L | 3.5 |
润滑油容量 | L | 2.27 |
启动马达容量 | V-kW | 12V 1.4kW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 20A |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36AH |
机组燃油消耗率 | g/kW.h | ≤340 |
燃油箱容量 | L | 26 |
持续运行时间 | h | 7 |
更多产品
青羊区恒翔机电维修服务部
能电一直矢志不渝的专注于柴油发电机组的改革和创新,能电提供的柴油发电机组,功率从8kVA到4000kVA,机组类型包括开架式、静音式、拖车式、车载式、集装箱式、高压机组、并联机组等。
版权所有 © 青羊区恒翔机电维修服务部-专业成都柴油发电机组销售 蜀ICP备2024113802号-3